<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Índice de bem-estar: check-up da vida na metrópole</title>
	<atom:link href="http://projetobemestar.unimedpoa.saude.ws/cliente/2009/10/19/indice-de-bem-estar-check-up-da-vida-na-metropole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projetobemestar.unimedpoa.saude.ws/cliente/2009/10/19/indice-de-bem-estar-check-up-da-vida-na-metropole/</link>
	<description>Just another Unimed weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:46:24 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Nelson Adams Filho</title>
		<link>http://projetobemestar.unimedpoa.saude.ws/cliente/2009/10/19/indice-de-bem-estar-check-up-da-vida-na-metropole/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Nelson Adams Filho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projetobemestar.unimedpoa.saude.ws/cliente/?p=188#comment-43</guid>
		<description>A iniciativa de apurar IBE é interessante, louvável e deve continuar. Só não concordo com alguns índices, como por exemplo &quot;Segurança&quot;, Transporte e Saúde inclusos em Acesso Básico. Não se pode nivelar o Litoral - Capão da Canoa e Torres (principalmente) - com Alvorada e Cachoerinha, com índices de criminalidade violentos (Alvorada, a cidade onde ocorrem mais assassinatos no RS). Só esse item desequilibra a pesquisa a favor da região do Litoral, de indiscutível superioridade em qualidade vida. Nesse - e outros - aspectos a pesquisa precisa ser refinada. Não há como comparar Litoral com outras regiões metropolitanas, pois no Litoral a Qualidade de Vida é muitíssimo superior. Fica a sugestão para as próximas pesquisas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A iniciativa de apurar IBE é interessante, louvável e deve continuar. Só não concordo com alguns índices, como por exemplo &#8220;Segurança&#8221;, Transporte e Saúde inclusos em Acesso Básico. Não se pode nivelar o Litoral &#8211; Capão da Canoa e Torres (principalmente) &#8211; com Alvorada e Cachoerinha, com índices de criminalidade violentos (Alvorada, a cidade onde ocorrem mais assassinatos no RS). Só esse item desequilibra a pesquisa a favor da região do Litoral, de indiscutível superioridade em qualidade vida. Nesse &#8211; e outros &#8211; aspectos a pesquisa precisa ser refinada. Não há como comparar Litoral com outras regiões metropolitanas, pois no Litoral a Qualidade de Vida é muitíssimo superior. Fica a sugestão para as próximas pesquisas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

